Dostihová dráha s travnatým povrchem.
Povrch: | tráva |
Návnada: | tažená navijákem na lanku přes kladky na zemi |
Délky tratí: | 360 a 480 metrů |
Provozovatel: | Klub chovatelů dostihových chrtů Lednice, z.s. |
Kontakt: | Zdeněk Barák tel.: +420606700313 email: ChrtiLednice@seznam.cz |
Adresa: | Dostihové závodiště 691 44 Lednice (Google mapy) |
Federace: | NE: Continental Greyhound Racing Confederation (CGRC) |
Federace: | ANO: Fédération Cynologique Internationale (FCI) |
Ceny: | nízké / střední / vysoké |
Facebook stránka: | Klub chovatelů dostihových chrtů Lednice |
Poloměr zatáček: | ? metrů |
Klopení zatáček: | ano, ? % |
Časomíra: | elektronická |
Tréninky: | ano |
Plnění licencí: | ano, FCI |
Pískové doběžiště: | ano |
Pitná voda: | ano, na budově WC |
Sprcha pro psy: | ne |
Občerstvení: | ano, místní bufet |
Orientační mapka Lednice na Moravě:
Mapa záplavového území:
Zpracoval: Jarek Jesenský